IGG hat Anfang des Jahres die Offiziellen Dropraten für alle Truhen und Geschenke veröffentlicht. Da in den meisten Gilden, regelmässig die Frage aufkommt, schreiben wir unseren Membern vor, welche Monsterlevel sie Jagen sollen, habe ich hier mal eine Aufstellung gemacht, welches Monsterlevel dem Spieler oder der Gilde am meisten bringt.
Monsterjagd |
|||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
Ressource | 40,96% | 43,00% | 34,24% | 32,32% | 37,47% |
Gold | 10,24% | 10,75% | 8,56% | 8,08% | 7,95% |
Beschleuniger | 5,17% | 5,15% | 6,18% | 7,63% | 7,01% |
Beschleuniger Forschung | 7,72% | 7,70% | 9,27% | 11,45% | 10,52% |
Heilige Sterne | 0,71% | 1,13% | 1,42% | 1,41% | 1,59% |
Zufallsverleger | 1,02% | 1,01% | |||
Verleger | 0,41% | 1,76% | |||
Schild | 0,30% | 0,34% | 0,55% | 1,79% | 0,57% |
Falschinfo (2c) | 2,03% | 2,12% | |||
Beschleuniger Mauer | 2,84% | 1,57% | 3,44% | 3,08% | |
Beschleuniger Heilung | 2,84% | 1,57% | 3,44% | 3,08% | |
Edelsteine | 1,53% | 1,86% | 2,31% | 3,53% | 3,06% |
Ausrüstung, Materialien & Juwelen | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 25,00% |
Held Truhe | 7,69% | 5,91% | 7,14% | 5,87% | 4,71% |
Monsterkisten |
|||||
weiß | grün | blau | lila | gold | |
Ressource | 30,52% | 21,56% | 20,84% | 12,72% | 20,64% |
Gold | 7,63% | 5,39% | 5,21% | 3,18% | 5,16% |
Beschleuniger | 8,28% | 7,41% | 8,46% | 9,10% | 7,52% |
Gruppe zurückziehen | 1,37% | 2,23% | 2,83% | 2,55% | |
Zufallsverleger | 0,85% | 2,26% | 2,55% | ||
Flügelstiefel | 1,37% | 3,34% | 2,83% | 1,70% | |
VIP Punkte | 4,10% | 3,90% | 5,40% | 3,09% | |
Questrolle (Admin) | 2,01% | 2,97% | 2,08% | 3,96% | 2,27% |
Questrolle (Gilde) | 1,50% | 3,34% | 1,42% | 2,97% | 1,70% |
Materialtruhe | 3,24% | ||||
Juwelentruhe | 1,26% | ||||
Edelsteine | 1,80% | 2,28% | 6,17% | 2,83% | 6,17% |
Energie | 3,88% | 4,75% | 4,98% | 7,96% | 4,76% |
Gegenspionage | 5,35% | 3,06% | |||
Ressourcenboost | 7,88% | 7,12% | |||
Gold boost | 0,84% | 1,64% | 1,06% | 3,57% | 3,40% |
Gildenmünzen | 11,78% | 12,63% | 12,62% | 28,52% | 8,39% |
Schrankerweiterer | 1,98% | ||||
Baumaterialien | 10,96% | 8,04% | 10,20% | 7,96% | 14,28% |
Ausrüstungsmaterialien | 10,18% | 12,35% | 15,14% | 12,76% |
Die größeren Spieler, die eher auf Verleger aus sind, sollten 3er und 4er Monster angreifen und killen. Wer auf Juwelen aus ist, sollte ausschließlich 4er killen und Gilden im Aufbau, für die Ressourcen noch interessant sind, sollten lieber 1er und 2er Monster killen.
Hey zusammen,
habe eine Frage zur Ausrüstung.
Um diese möglichst „günstig“ (wenig Energie) verbessern zu können, was macht mehr Sinn?
Hab gerade irgendwie einen Knoten im Gehirn…
Annahmen:
120k Energie vorhanden
Held Truhen = Monsterkisten?!
1. Ich schaffe ein Level 2 Monster mit 4 Hits und benötige 12k Energie:
-schaffe 10 Monster = 100 Hits
>100 Hits x 20% Ausrüstungsrate Monsterjagd = 20 Materialien
>100 Hits x 5,91% Held Truhen = 5,91 Held Truhen (grün?)
>>5,91 Held Truhen (Monsterkisten?) x 12,35% Ausrüstungsmaterial = 0,73 Ausrüstungsmaterial (grün?)
2. Ich schaffe ein Level 3 Monster mit 10 Hits und benötige 40k Energie:
-schaffe 3 Monster = 30 Hits
>30 Hits x 20% Ausrüstungsrate Monsterjagd = 6 Materialien
>30 Hits x 7,14% Held Truhen = 2,14 Held Truhen (blau?)
>> 2,14 Held Truhen (Monsterkisten?) x 15,14 Ausrüstungsmaterial = 0,32 Ausrüstungsmaterial (blau?)
Wenn ich jetzt bedenke, dass ich mehr als 2 grüne Ausrüstungsmaterialien für ein blaues benötige, sollte doch auf jeden Fall ein Level 3 Monster gejagt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
Besten Dank für eine Antwort!
Moin Hugo,
die Rechnung kannst du so leider nicht aufstellen, die Droprate bezieht sich auf jeden einzelnen Schlag bzw. Kiste. Sprich bei jeder Kiste hast du eine 20% Chance das Materialien kommen. Wenn du Glück hast, kann auch aus jeder Kiste oder bei jedem Schlag eine Materialie heraus kommen. Es sind nur die Wahrscheinlichkeitswerte für den Zufallsgenerator. Es ist aber keine Garantie, dass du bei 100 Schlägen, 20 Materialen raus bekommst, die Anzahl der Materialien bei 100 Schlägen wird bei weitem höher liegen, da die Droprate und bzw. die häufigkeit für Materialien am zweithöchsten ist.
Das heißt also wenn ich keine 1er Monster mehr jage ist die Wahrscheinlichkeit höher das ich besser Kisten für die Gilde und mich selbst bekomme. Wenn dann doch ein Lv 1 dazwischen ist ist die Droprate kaputt und ich muß auf den Reset warten
Hallo Knasti,
die Werte in dieser Tabelle sind für jede einzelne Kiste gesehen. Also die Wahrscheinlichkeit was du beim Öffnen der Kiste erhältst.
Viele Grüße
Stroebi
Also verstehe ich es richtig das es eigentlich egal ist welches Monster Lv jage, die Droprate bezieht sich auf die Kiste bzw Monster und hängt nicht mit den einzelnen Monstern zusammen.
Anderst gesagt alle jagen Lv 2 einer ein 1er und somit bekomme ich die Droprate für alle Kisten vom 1er